본 페이지는 공식 예매처인 버스타고 및 코버스의 정보를 참고하여 최신 버스 시간표를 제공합니다. 따라서 신뢰할 수 있는 정보이며 정확한 운행 일정과 요금을 확인할 수 있습니다. 아래 첫차·막차, 소요 시간, 요금을 확인 후 예매 가능한 좌석을 조회하세요.
| 출발 시간 | 소요 시간 | 운행 회사 | 예매 하기 |
|---|---|---|---|
| 05:55 | 8분 | 영화여객 | 예매 |
| 06:25 | 8분 | 대한여객 | 예매 |
| 06:40 | 8분 | 경원여객 | 예매 |
| 06:45 | 13분 | 경남고속투어 | 예매 |
| 06:55 | 8분 | 부산교통 | 예매 |
| 07:05 | 8분 | 대한여객 | 예매 |
| 07:10 | 8분 | 영화여객 | 예매 |
| 07:25 | 8분 | 거창고속 | 예매 |
| 07:35 | 13분 | 경남고속투어 | 예매 |
| 07:35 | 8분 | 영화여객 | 예매 |
| 07:45 | 8분 | 부산교통 | 예매 |
| 08:22 | 8분 | 대한여객 | 예매 |
| 08:25 | 8분 | 대한여객 | 예매 |
| 08:25 | 13분 | 경남고속투어 | 예매 |
| 08:45 | 8분 | 영화여객 | 예매 |
| 08:58 | 8분 | 대한여객 | 예매 |
| 09:05 | 8분 | 영화여객 | 예매 |
| 09:05 | 8분 | 경전_동일 | 예매 |
| 09:12 | 8분 | 신흥여객 | 예매 |
| 09:20 | 8분 | 대한여객 | 예매 |
| 09:25 | 13분 | 경남고속투어 | 예매 |
| 09:45 | 8분 | 대한여객 | 예매 |
| 09:45 | 8분 | 부산교통 | 예매 |
| 10:05 | 13분 | 경전_동일 | 예매 |
| 10:15 | 13분 | 경남고속투어 | 예매 |
| 10:25 | 8분 | 경전_동일 | 예매 |
| 10:25 | 8분 | 경원여객 | 예매 |
| 10:30 | 8분 | 영화여객 | 예매 |
| 10:35 | 8분 | 영화여객 | 예매 |
| 10:35 | 8분 | 대한여객 | 예매 |
| 10:51 | 8분 | 경원여객 | 예매 |
| 11:05 | 13분 | 경남고속투어 | 예매 |
| 11:25 | 8분 | 대한여객 | 예매 |
| 11:35 | 8분 | 대한여객 | 예매 |
| 11:35 | 8분 | 영화여객 | 예매 |
| 12:05 | 5분 | 영화여객 | 예매 |
| 12:05 | 13분 | 경남고속투어 | 예매 |
| 12:10 | 8분 | 경원여객 | 예매 |
| 12:15 | 8분 | 경전_동일 | 예매 |
| 12:35 | 8분 | 대한여객 | 예매 |
| 12:35 | 8분 | 부산교통 | 예매 |
| 12:55 | 8분 | 대한여객 | 예매 |
| 13:05 | 8분 | 대한여객 | 예매 |
| 13:05 | 13분 | 경남고속투어 | 예매 |
| 13:05 | 8분 | 대한여객 | 예매 |
| 13:25 | 8분 | 신흥여객 | 예매 |
| 13:25 | 8분 | 대한여객 | 예매 |
| 13:45 | 정보 없음 | 부산교통 | 예매 |
| 13:49 | 5분 | 영화여객 | 예매 |
| 13:55 | 13분 | 경남고속투어 | 예매 |
| 14:05 | 13분 | 금아여행 | 예매 |
| 14:10 | 8분 | 대한여객 | 예매 |
| 14:17 | 8분 | 신흥여객 | 예매 |
| 14:25 | 8분 | 대한여객 | 예매 |
| 14:35 | 정보 없음 | 영화여객 | 예매 |
| 14:45 | 13분 | 경남고속투어 | 예매 |
| 14:55 | 8분 | 영화여객 | 예매 |
| 15:05 | 8분 | 대한여객 | 예매 |
| 15:15 | 8분 | 부산교통 | 예매 |
| 15:35 | 13분 | 경남고속투어 | 예매 |
| 15:48 | 8분 | 경원여객 | 예매 |
| 16:05 | 8분 | 영화여객 | 예매 |
| 16:05 | 8분 | 경원여객 | 예매 |
| 16:10 | 8분 | 대성고속 | 예매 |
| 16:15 | 8분 | 대한여객 | 예매 |
| 16:25 | 13분 | 경남고속투어 | 예매 |
| 16:35 | 8분 | 부산교통 | 예매 |
| 16:45 | 8분 | 경전_동일 | 예매 |
| 16:50 | 8분 | 대한여객 | 예매 |
| 16:55 | 정보 없음 | 대한여객 | 예매 |
| 17:05 | 13분 | 경남고속투어 | 예매 |
| 17:15 | 8분 | 신흥여객 | 예매 |
| 17:15 | 8분 | 부산교통 | 예매 |
| 17:25 | 13분 | 경남고속투어 | 예매 |
| 17:30 | 8분 | 대한여객 | 예매 |
| 17:45 | 8분 | 부산교통 | 예매 |
| 18:05 | 8분 | 영화여객 | 예매 |
| 18:09 | 8분 | 영화여객 | 예매 |
| 18:15 | 8분 | 경전_동일 | 예매 |
| 18:25 | 13분 | 경남고속투어 | 예매 |
| 18:25 | 8분 | 대한여객 | 예매 |
| 18:32 | 8분 | 부산교통 | 예매 |
| 18:35 | 8분 | 대한여객 | 예매 |
| 18:35 | 13분 | 경전_동일 | 예매 |
| 18:40 | 8분 | 대성고속 | 예매 |
| 18:44 | 8분 | 신흥여객 | 예매 |
| 18:55 | 5분 | 영화여객 | 예매 |
| 19:08 | 8분 | 대한여객 | 예매 |
| 19:15 | 8분 | 부산교통 | 예매 |
| 19:15 | 13분 | 경남고속투어 | 예매 |
| 19:34 | 정보 없음 | 부산교통 | 예매 |
| 19:35 | 8분 | 부산교통 | 예매 |
| 19:45 | 8분 | 대한여객 | 예매 |
| 19:55 | 8분 | 대한여객 | 예매 |
| 20:05 | 13분 | 경남고속투어 | 예매 |
| 20:10 | 8분 | 경원여객 | 예매 |
| 20:25 | 8분 | 대한여객 | 예매 |
| 20:35 | 8분 | 대한여객 | 예매 |
| 21:05 | 8분 | 영화여객 | 예매 |
| 21:35 | 8분 | 대한여객 | 예매 |
진주(개양)에서 경상대(칠암)로 가는 버스 시간표를 확인하세요.
아래 예매 사이트를 선택하여 빠르게 예약하세요.
버스 시간표가 일정과 맞지 않는다면 기차 시간표를 확인해 보세요.
보다 편리한 교통편을 선택할 수 있습니다.
📅 이 페이지의 정보는 2026년 기준이며, 최신 업데이트는 2026년 04월 02일에 반영되었습니다.
최종 갱신일: 2026-04-02